16x8 level data
Data: 4x4 meta-tiles id
Nibble is meta-tile id, 2 bits ar nibbles XY mirroring, 1 bit movable
448
449LevelData:
450db 01000011b, 01000001b, 01010011b, 00000000b
451db 00000000b, 01000011b, 01000001b, 01010011b
452db 00000000b, 00000000b, 00000000b, 00000000b
453db 01001000b, 01001000b, 01000011b, 01010011b
454db 01000010b, 01100101b, 01010010b, 01001000b
455db 01000011b, 01000110b, 01110110b, 01110011b
456db 01001000b, 01000011b, 01010011b, 00000000b
457db 00000000b, 01000011b, 01000111b, 01110011b
458db 01100011b, 01100001b, 01110011b, 00000000b
459db 01100011b, 01101001b, 01110011b, 00000000b
460db 00000000b, 01100011b, 01010111b, 01010011b
461db 00000000b, 01100011b, 01110011b, 01001000b
462db 00000000b, 00000000b, 00000000b, 00000000b
463db 01000011b, 01001001b, 01010011b, 01000011b
464db 01010011b, 00000000b, 01100011b, 01010111b
465db 01010011b, 00000000b, 01001000b, 00000000b
466db 01000011b, 01010011b, 01001000b, 00000000b
467db 01100011b, 01100110b, 01011010b, 01100001b
468db 01110011b, 00000000b, 00000000b, 01100011b
469db 01010111b, 01010011b, 01000011b, 01010011b
470db 01000010b, 01010110b, 01010011b, 00000000b
471db 00000000b, 01100011b, 01110011b, 00000000b
472db 00000000b, 01000011b, 01010011b, 01001000b
473db 01000010b, 01010110b, 01000110b, 01010010b
474db 01100011b, 01100001b, 01010111b, 01000001b
475db 01010011b, 00000000b, 00000000b, 01000011b
476db 01000001b, 01000110b, 01010010b, 00000000b
477db 01100011b, 01100001b, 01100110b, 01010010b
478db 01001000b, 01001000b, 01100011b, 01100001b
479db 01110011b, 01001000b, 01001000b, 01100011b
480db 01100001b, 01100001b, 01110011b, 00000000b
481db 00000000b, 01001000b, 01100011b, 01110011b
482
483EntityData:
484db 1, 1
485dw 0x0002
486db 2, 14
487dw 0x0103
488dw 0x020a
489dw 0x030a
490dw 0x040a
491dw 0x0509
492dw 0x050d
493dw 0x051a
494dw 0x051b
495dw 0x060a
496dw 0x060c
497dw 0x070d
498dw 0x080e
499dw 0x081a
500dw 0x0910
501db 13, 14
502dw 0x0916
503dw 0x091a
504dw 0x0a0d
505dw 0x0a14
506dw 0x0a15
507dw 0x0a1b
508dw 0x0b0c
509dw 0x0c01
510dw 0x0c0f
511dw 0x0d02
512dw 0x0d08
513dw 0x0d0e
514dw 0x0e06
515dw 0x0f07
516db 3, 2
517dw 0x081e
518dw 0x0c04
519db 11, 2
520dw 0x000c
521dw 0x0e07
522db 12, 1
523dw 0x0e11
524db 4, 8
525dw 0x021b
526dw 0x031a
527dw 0x031e
528dw 0x0404
529dw 0x060b
530dw 0x0616
531dw 0x090e
532dw 0x0c1e
533db 6, 16
534dw 0x0207
535dw 0x0210
536dw 0x0211
537dw 0x0307
538dw 0x0310
539dw 0x061c
540dw 0x061d
541dw 0x071c
542dw 0x071d
543dw 0x0b16
544dw 0x0b17
545dw 0x0e0a
546dw 0x0e0b
547dw 0x0e0d
548dw 0x0f0a
549dw 0x0f0d
550db 7, 1
551dw 0x0001
552db 8, 5
553dw 0x0104
554dw 0x010b
555dw 0x0710
556dw 0x0a01
557dw 0x0d12
558db 0x0
559
560tune_intro:
561db 5 ,7 ,8 ,7 ,5 ,8 ,10 ,8 ,7 ,5 ,7 ,8 ,7 ,5 ,3 ,5
562db 8 ,10 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,10 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,5
563db 10 ,12 ,14 ,12 ,10 ,8 ,10 ,12 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,5 ,7 ,8
564db 12 ,14 ,15 ,14 ,12 ,10 ,12 ,14 ,15 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,10
565db 5 ,7 ,8 ,7 ,5 ,8 ,10 ,8 ,7 ,5 ,7 ,8 ,7 ,5 ,3 ,5
566db 8 ,10 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,10 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,5 ,3 ,5
567db 10 ,12 ,14 ,12 ,10 ,8 ,10 ,12 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,5 ,7 ,8
568db 12 ,14 ,15 ,14 ,12 ,10 ,12 ,14 ,15 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,8 ,10
569db 0
570
571tune_end:
572db 12, 10, 8, 10, 7, 6 , 5, 6
573db 8 , 7 , 5, 4 , 3, 5 , 6, 4
574db 6 , 5 , 4, 3 , 2, 3 , 5, 2
575db 5 , 4 , 3, 2 , 1, 2 , 1, 1
576db 12, 10, 8, 10, 7, 6 , 5, 6
577db 8 , 7 , 5, 4 , 3, 5 , 6, 4
578db 0
579
580tune_win:
581db 13, 15, 17, 15, 13, 12, 10, 12
582db 13, 15, 17, 15, 13, 19, 17, 15
583db 12, 14, 16, 14, 12, 15, 13, 12
584db 10, 12, 14, 12, 10, 9 , 8 , 10
585db 13, 15, 17, 15, 13, 12, 10, 12
586db 13, 15, 17, 15, 13, 19, 17, 15
587db 12, 14, 16, 14, 12, 15, 13, 12
588db 10, 12, 14, 12, 10, 9 , 8 , 10
589db 0
590
; End of entities